Carreras
All round [INICIANTES E INTERMEDIOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 74 | Ayude Micaela Final A | 00:00:50 |
| 🥈 | 95 | Chamorro Débora Final B | 00:01:05 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 62 | Zocchi Carolina Final A | 00:00:53 |
| 🥈 | 3 | Calandra Claribel Final B | 00:01:24 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 74 | Ayude Micaela | 00:01:48 |
| 🥈 | 62 | Zocchi Carolina | 00:02:16 |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 3 | Calandra Claribel | 00:02:02 |
| 🥈 | 95 | Chamorro Débora | 00:02:10 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 74 |
Ayude Micaela
|
| 🥈 | 62 |
Zocchi Carolina
|
| 🥉 | 3 |
Calandra Claribel
|
| 4 | 95 |
Chamorro Débora
|
All round [INICIANTES E INTERMEDIOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 85 | Scherini Sabrina Final A | 00:00:48 |
| 🥈 | 63 | Barrionuevo Lorena Final A | 00:01:02 |
| 🥉 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad Final B | 00:01:05 |
| 4 | 35 | Marmissolle Pamela Final B | 00:01:16 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 32 | Cesari Maria Analia Final A | 00:00:48 |
| 🥈 | 12 | Roman Carolina Final A | 00:01:02 |
| 🥉 | 28 | Desilio Patricia Final B | 00:01:21 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 85 | Scherini Sabrina | 00:01:34 |
| 🥈 | 32 | Cesari Maria Analia | 00:01:41 |
| 🥉 | 63 | Barrionuevo Lorena | 00:01:52 |
| 4 | 12 | Roman Carolina | 00:02:06 |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad | 00:01:47 |
| 🥈 | 35 | Marmissolle Pamela | 00:02:11 |
| DESC. | 28 |
No corrio |
- |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 85 |
Scherini Sabrina
|
| 🥈 | 32 | Cesari Maria Analia |
| 🥉 | 63 | Barrionuevo Lorena |
| 4 | 12 | Roman Carolina |
| 5 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad |
| 6 | 35 | Marmissolle Pamela |
| 7 | 28 |
Desilio Patricia
|
All round [INICIANTES E INTERMEDIOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 99 | Morán Barrio Jorgelina Final A | 00:00:56 |
| 🥈 | 71 | Mestre Valeria Final A | 00:01:02 |
| 🥉 | 73 | Schimpf Carina Final B | 00:01:04 |
| 4 | 27 | Peluso Leticia Final A | 00:01:11 |
| 5 | 1 | Correa Carina Final B | 00:01:20 |
| 6 | 40 | Walter Muriel Final B | 00:01:21 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | Cuadros Valeria Final A | 00:00:56 |
| 🥈 | 18 | ROMANO PATRICIA Final A | 00:01:09 |
| 🥉 | 34 | Padron Stella Maris Final B | 00:01:30 |
| 4 | 42 | MEZZERA Patricia Final A | 00:01:38 |
| 5 | 9 | Solis Maria Final B | 00:01:46 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 99 | Morán Barrio Jorgelina | 00:01:41 |
| 🥈 | 71 | Mestre Valeria | 00:01:56 |
| 🥉 | 2 | Cuadros Valeria | 00:02:11 |
| 4 | 27 | Peluso Leticia | 00:02:14 |
| 5 | 42 | MEZZERA Patricia | 00:02:17 |
| 6 | 18 | ROMANO PATRICIA | 00:02:33 |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 40 | Walter Muriel | 00:02:06 |
| 🥈 | 1 | Correa Carina | 00:02:08 |
| 🥉 | 9 | Solis Maria | 00:03:02 |
| 4 | 73 | Schimpf Carina | 00:03:07 |
| DESC. | 34 |
No giró correctamente la boya rosada |
- |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 99 |
Morán Barrio Jorgelina
|
| 🥈 | 71 | Mestre Valeria |
| 🥉 | 2 | Cuadros Valeria |
| 4 | 27 |
Peluso Leticia
|
| 5 | 42 | MEZZERA Patricia |
| 6 | 18 | ROMANO PATRICIA |
| 7 | 40 | Walter Muriel |
| 8 | 1 | Correa Carina |
| 9 | 9 | Solis Maria |
| 10 | 73 | Schimpf Carina |
| 11 | 34 | Padron Stella Maris |
All round [INICIANTES E INTERMEDIOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 75 | Arambulo David Final A | 00:00:45 |
| 🥈 | 79 | Dante ariel Cortes Final A | 00:00:52 |
| 🥉 | 17 | Otero Joaquin Final B | 00:01:18 |
| 4 | 50 | Valero Muñoz Bautista Benjamin Final B | 00:01:19 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 16 | Italiano Ezequiel Final A | 00:00:47 |
| 🥈 | 83 | Role Marcos Final A | 00:00:50 |
| 🥉 | 89 | Camaran Enrique Final B | 00:01:07 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 83 | Role Marcos | 00:01:34 |
| 🥈 | 16 | Italiano Ezequiel | 00:01:38 |
| 🥉 | 75 | Arambulo David | 00:01:46 |
| 4 | 79 | Dante ariel Cortes | 00:01:51 |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 89 | Camaran Enrique | 00:01:53 |
| 🥈 | 17 | Otero Joaquin | 00:02:19 |
| 🥉 | 50 | Valero Muñoz Bautista Benjamin | 00:02:25 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 83 |
Role Marcos
|
| 🥈 | 16 | Italiano Ezequiel |
| 🥉 | 75 |
Arambulo David
|
| 4 | 79 | Dante ariel Cortes |
| 5 | 89 | Camaran Enrique |
| 6 | 17 |
Otero Joaquin
|
| 7 | 50 | Valero Muñoz Bautista Benjamin |
All round [INICIANTES E INTERMEDIOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 70 | Fernández Víctor Final A | 00:00:46 |
| 🥈 | 4 | Carabajal Daniel Final A | 00:01:08 |
| 🥉 | 98 | Aroca Jose Maria Final B | 00:01:14 |
| 4 | 13 | Sturla Gabriel Final B | 00:01:25 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 58 | Fasano Pablo Andres Final A | 00:00:58 |
| 🥈 | 72 | Figueredo Pablo Matias Final A | 00:01:06 |
| 🥉 | 30 | Bernacchi Luciano Final B | 00:01:22 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 70 | Fernández Víctor | 00:01:48 |
| 🥈 | 58 | Fasano Pablo Andres | 00:01:48 |
| 🥉 | 4 | Carabajal Daniel | 00:02:10 |
| DESC. | 72 |
Ausente |
- |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 30 | Bernacchi Luciano | 00:01:48 |
| 🥈 | 98 | Aroca Jose Maria | 00:02:01 |
| 🥉 | 13 | Sturla Gabriel | 00:02:01 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 70 | Fernández Víctor |
| 🥈 | 58 | Fasano Pablo Andres |
| 🥉 | 4 | Carabajal Daniel |
| 4 | 30 | Bernacchi Luciano |
| 5 | 98 |
Aroca Jose Maria
|
| 6 | 13 | Sturla Gabriel |
| 7 | 72 | Figueredo Pablo Matias |
All round [INICIANTES E INTERMEDIOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 104 | Guilizasti Sergio Final A | 00:00:54 |
| 🥈 | 23 | Peluso Andres Final A | 00:01:00 |
| 🥉 | 22 | Colombi Alejandro Luis Final B | 00:01:11 |
| 4 | 6 | Radice Pablo Final B | 00:01:21 |
| 5 | 109 | Auriti Esteban | 00:01:25 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 65 | Piccinelli Fabian Final A | 00:00:52 |
| 🥈 | 86 | Brizuela Roberto lino Final A | 00:01:01 |
| 🥉 | 10 | Díaz Ariel Final B | 00:01:08 |
| 4 | 11 | Salinas Marcelo Final B | 00:01:09 |
| 5 | 61 | Jarrie Sergio | 00:01:10 |
Heat C
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 59 | Quevedo Pablo Final A | 00:00:52 |
| 🥈 | 5 | Medrano Gustavo Final A | 00:00:53 |
| 🥉 | 19 | Capobianco Cristian Final B | 00:01:12 |
| 4 | 107 | Doria Francisco J Final B | 00:02:10 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Medrano Gustavo | 00:01:48 |
| 🥈 | 23 | Peluso Andres | 00:01:52 |
| 🥉 | 104 | Guilizasti Sergio | 00:02:02 |
| 4 | 59 | Quevedo Pablo | 00:02:04 |
| 5 | 65 | Piccinelli Fabian | 00:02:08 |
| 6 | 86 | Brizuela Roberto lino | 00:02:13 |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 10 | Díaz Ariel | 00:01:39 |
| 🥈 | 11 | Salinas Marcelo | 00:01:51 |
| 🥉 | 19 | Capobianco Cristian | 00:02:28 |
| 4 | 22 | Colombi Alejandro Luis | 00:02:44 |
| DESC. | 6 |
Ausente |
- |
| DESC. | 107 |
Ausente |
- |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 5 | Medrano Gustavo |
| 🥈 | 23 | Peluso Andres |
| 🥉 | 104 |
Guilizasti Sergio
|
| 4 | 59 |
Quevedo Pablo
|
| 5 | 65 |
Piccinelli Fabian
|
| 6 | 86 | Brizuela Roberto lino |
| 7 | 10 | Díaz Ariel |
| 8 | 11 | Salinas Marcelo |
| 9 | 19 |
Capobianco Cristian
|
| 10 | 22 |
Colombi Alejandro Luis
|
| 11 | 6 | Radice Pablo |
| 12 | 107 | Doria Francisco J |
| 13 | 61 | Jarrie Sergio |
| 14 | 109 |
Auriti Esteban
|
Fun Race [INTERMEDIOS Y AVANZADOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 84 | Vilela Alejandra Final A | 00:00:50 |
| 🥈 | 110 | Palau Laura Final B | 00:00:52 |
| 🥉 | 115 | Avila Uma X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:02 |
| 4 | 15 | González Aldana X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:02 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 39 | Guilizasti Ana Final A | 00:00:41 |
| 🥈 | 85 | Scherini Sabrina Final B | 00:00:47 |
| 🥉 | 113 | Zalazar Kimey alelí X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:00:50 |
| 4 | 47 | capra sabrina X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:24 |
Heat C
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 32 | Cesari Maria Analia Final A | 00:00:53 |
| 🥈 | 54 | Sosa Sofía Final B | 00:00:59 |
| 🥉 | 103 | Guilizasti Uma X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:01 |
| 4 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:09 |
Heat D
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 57 | Del Bono Pia Final A | 00:00:48 |
| 🥈 | 114 | Verdera Morena Final B | 00:00:52 |
| 🥉 | 99 | Morán Barrio Jorgelina X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:00:55 |
| 4 | 71 | Mestre Valeria X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:00:58 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 39 | Guilizasti Ana | 00:01:27 |
| 🥈 | 84 | Vilela Alejandra | 00:01:43 |
| 🥉 | 57 | Del Bono Pia | 00:01:44 |
| 4 | 32 | Cesari Maria Analia | 00:01:59 |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 110 | Palau Laura | 00:01:33 |
| 🥈 | 85 | Scherini Sabrina | 00:01:46 |
| 🥉 | 114 | Verdera Morena | 00:01:54 |
| DESC. | 54 |
No corrio |
- |
X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D)
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 113 | Zalazar Kimey alelí | 00:00:50 |
| 🥈 | 99 | Morán Barrio Jorgelina | 00:00:55 |
| 🥉 | 71 | Mestre Valeria | 00:00:58 |
| 4 | 103 | Guilizasti Uma | 00:01:01 |
| 5 | 115 | Avila Uma | 00:01:02 |
| 6 | 15 | González Aldana | 00:01:02 |
| 7 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad | 00:01:09 |
| 8 | 47 | capra sabrina | 00:01:24 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 39 |
Guilizasti Ana
|
| 🥈 | 84 |
Vilela Alejandra
|
| 🥉 | 57 |
Del Bono Pia
|
| 4 | 32 | Cesari Maria Analia |
| 5 | 110 |
Palau Laura
|
| 6 | 85 |
Scherini Sabrina
|
| 7 | 114 |
Verdera Morena
|
| 8 | 113 |
Zalazar Kimey alelí
|
| 9 | 99 |
Morán Barrio Jorgelina
|
| 10 | 71 | Mestre Valeria |
| 11 | 103 |
Guilizasti Uma
|
| 12 | 115 |
Avila Uma
|
| 13 | 15 | González Aldana |
| 14 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad |
| 15 | 47 |
capra sabrina
|
| 16 | 54 | Sosa Sofía |
Fun Race [INTERMEDIOS Y AVANZADOS]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 105 | Auriti Amadeo Final A | 00:00:46 |
| 🥈 | 67 | Soreira Diego Final B | 00:00:49 |
| 🥉 | 5 | Medrano Gustavo X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:04 |
| 4 | 72 | Figueredo Pablo Matias X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:06 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 36 | Fraga Francisco Final A | 00:00:42 |
| 🥈 | 93 | Milo Jaras Final B | 00:01:01 |
| 🥉 | 86 | Brizuela Roberto lino X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:07 |
| DESC. | 101 |
no giró la boya correctamente |
- |
Heat C
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 106 | Zalazar Tobias Final A | 00:00:39 |
| 🥈 | 66 | Quiles Matias Final B | 00:00:44 |
| 🥉 | 102 | Garcia Jonatan X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:00:47 |
| 4 | 60 | Cuadros Nicolas X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:13 |
Heat D
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 78 | Quiles Rodrigo Final A | 00:00:49 |
| 🥈 | 94 | Jaras Juan Ignacio Final B | 00:00:53 |
| 🥉 | 10 | Díaz Ariel X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:00:57 |
| 4 | 79 | Dante ariel Cortes X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D) | 00:01:02 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 106 | Zalazar Tobias | 00:01:22 |
| 🥈 | 78 | Quiles Rodrigo | 00:01:34 |
| 🥉 | 36 | Fraga Francisco | 00:01:38 |
| 4 | 105 | Auriti Amadeo | 00:01:58 |
Final B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 67 | Soreira Diego | 00:01:31 |
| 🥈 | 94 | Jaras Juan Ignacio | 00:01:39 |
| 🥉 | 66 | Quiles Matias | 00:01:46 |
| 4 | 93 | Milo Jaras | 00:01:57 |
X - 9° al 16° (mismos tiempos Heat A,B,C,D)
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 102 | Garcia Jonatan | 00:00:47 |
| 🥈 | 10 | Díaz Ariel | 00:00:57 |
| 🥉 | 79 | Dante ariel Cortes | 00:01:02 |
| 4 | 5 | Medrano Gustavo | 00:01:04 |
| 5 | 72 | Figueredo Pablo Matias | 00:01:06 |
| 6 | 86 | Brizuela Roberto lino | 00:01:07 |
| 7 | 60 | Cuadros Nicolas | 00:01:13 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 106 |
Zalazar Tobias
|
| 🥈 | 78 | Quiles Rodrigo |
| 🥉 | 36 |
Fraga Francisco
|
| 4 | 105 |
Auriti Amadeo
|
| 5 | 67 |
Soreira Diego
|
| 6 | 94 |
Jaras Juan Ignacio
|
| 7 | 66 | Quiles Matias |
| 8 | 93 |
Milo Jaras
|
| 9 | 102 |
Garcia Jonatan
|
| 10 | 10 | Díaz Ariel |
| 11 | 79 | Dante ariel Cortes |
| 12 | 5 | Medrano Gustavo |
| 13 | 72 | Figueredo Pablo Matias |
| 14 | 86 | Brizuela Roberto lino |
| 15 | 60 |
Cuadros Nicolas
|
Menores
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 44 | Crespi Marindia | 00:07:27 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 44 |
Crespi Marindia
|
Menores
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 39 | Guilizasti Ana | 00:00:43 |
| 🥈 | 14 | Dartiguepeyrou Mia | 00:01:08 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 39 |
Guilizasti Ana
|
| 🥈 | 14 | Dartiguepeyrou Mia |
Menores
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 48 | Rossi Giu Final A | 00:02:51 |
| 🥈 | 49 | Enriquez León Jazmin Final A | 00:03:26 |
| 🥉 | 52 | Alvarez Atanasios Selene Final A | 00:03:31 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 115 | Avila Uma Final A | 00:01:43 |
| 🥈 | 55 | TOMATIS ANGELES PAULA Final A | 00:03:09 |
| 🥉 | 51 | Fournier Irina Final A | 00:03:56 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 115 | Avila Uma | 00:01:43 |
| 🥈 | 48 | Rossi Giu | 00:02:51 |
| 🥉 | 55 | TOMATIS ANGELES PAULA | 00:03:09 |
| 4 | 49 | Enriquez León Jazmin | 00:03:26 |
| 5 | 52 | Alvarez Atanasios Selene | 00:03:31 |
| 6 | 51 | Fournier Irina | 00:03:56 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 115 |
Avila Uma
|
| 🥈 | 48 | Rossi Giu |
| 🥉 | 55 | TOMATIS ANGELES PAULA |
| 4 | 49 | Enriquez León Jazmin |
| 5 | 52 | Alvarez Atanasios Selene |
| 6 | 51 | Fournier Irina |
Menores
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 37 | Dip Joaquin Final A | 00:00:16 |
| 🥈 | 69 | Soreira Rio Final A | 00:00:20 |
| 🥉 | 91 | Ortiz Laspeñas Benicio Final A | 00:00:25 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 93 | Milo Jaras Final A | 00:01:00 |
| 🥈 | 68 | Quiles Maximo Final A | 00:01:25 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 37 | Dip Joaquin | 00:00:16 |
| 🥈 | 69 | Soreira Rio | 00:00:20 |
| 🥉 | 91 | Ortiz Laspeñas Benicio | 00:00:25 |
| 4 | 93 | Milo Jaras | 00:01:00 |
| 5 | 68 | Quiles Maximo | 00:01:25 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 37 | Dip Joaquin |
| 🥈 | 69 |
Soreira Rio
|
| 🥉 | 91 | Ortiz Laspeñas Benicio |
| 4 | 93 |
Milo Jaras
|
| 5 | 68 |
Quiles Maximo
|
Menores
Carrera
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 105 | Auriti Amadeo | 00:00:50 |
| 🥈 | 94 | Jaras Juan Ignacio | 00:00:53 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 105 |
Auriti Amadeo
|
| 🥈 | 94 |
Jaras Juan Ignacio
|
Menores
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 96 | Enrique Fabricio martin Final A | 00:02:29 |
| 🥈 | 43 | Carrizo Matel Final A | 00:02:42 |
| 🥉 | 46 | Buzzone Luciano Emanuel Final A | 00:03:01 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 97 | Muñoz Benjamin Final A | 00:01:40 |
| 🥈 | 38 | Carabajal Cabrera Agustín Final A | 00:02:09 |
| 🥉 | 45 | Castro Thiago Final A | 00:03:14 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 97 | Muñoz Benjamin | 00:01:40 |
| 🥈 | 38 | Carabajal Cabrera Agustín | 00:02:09 |
| 🥉 | 96 | Enrique Fabricio martin | 00:02:29 |
| 4 | 43 | Carrizo Matel | 00:02:42 |
| 5 | 46 | Buzzone Luciano Emanuel | 00:03:01 |
| 6 | 45 | Castro Thiago | 00:03:14 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 97 |
Muñoz Benjamin
|
| 🥈 | 38 | Carabajal Cabrera Agustín |
| 🥉 | 96 |
Enrique Fabricio martin
|
| 4 | 43 | Carrizo Matel |
| 5 | 46 | Buzzone Luciano Emanuel |
| 6 | 45 | Castro Thiago |
Participativa [PRIMER EXPERIENCIA]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 111 | Kirilenko Morena Final A | 00:02:28 |
| 🥈 | 7 | Daglio Valentina Final A | 00:02:52 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 116 | Laspeñas Maria Jimena Final A | 00:03:37 |
| 🥈 | 112 | Farias Maria Final A | 00:03:46 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 111 | Kirilenko Morena | 00:02:28 |
| 🥈 | 7 | Daglio Valentina | 00:02:52 |
| 🥉 | 116 | Laspeñas Maria Jimena | 00:03:37 |
| 4 | 112 | Farias Maria | 00:03:46 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 111 |
Kirilenko Morena
|
| 🥈 | 7 | Daglio Valentina |
| 🥉 | 116 | Laspeñas Maria Jimena |
| 4 | 112 |
Farias Maria
|
Participativa [PRIMER EXPERIENCIA]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad Final A | 00:01:51 |
| 🥈 | 82 | ROIZEN JULIETA Final A | 00:02:45 |
| 🥉 | 25 | ADORNI ROMINA Final A | 00:03:26 |
| 4 | 80 | Suárez Lorena soledad Final A | 00:03:26 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | Sinconegui Maria Sol Final A | 00:02:19 |
| 🥈 | 108 | Cabrera Gisel Final A | 00:02:54 |
| 🥉 | 53 | Galache Guillermina Final A | 00:03:11 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad | 00:01:51 |
| 🥈 | 8 | Sinconegui Maria Sol | 00:02:19 |
| 🥉 | 82 | ROIZEN JULIETA | 00:02:45 |
| 4 | 108 | Cabrera Gisel | 00:02:54 |
| 5 | 53 | Galache Guillermina | 00:03:11 |
| 6 | 25 | ADORNI ROMINA | 00:03:26 |
| 7 | 80 | Suárez Lorena soledad | 00:03:26 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 90 | Cuviello Sabrina Soledad |
| 🥈 | 8 | Sinconegui Maria Sol |
| 🥉 | 82 | ROIZEN JULIETA |
| 4 | 108 |
Cabrera Gisel
|
| 5 | 53 | Galache Guillermina |
| 6 | 25 | ADORNI ROMINA |
| 7 | 80 | Suárez Lorena soledad |
Participativa [PRIMER EXPERIENCIA]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 64 | Friedenberg Vanesa Final A | 00:01:06 |
| 🥈 | 41 | Lopet Nora Final A | 00:01:18 |
| 🥉 | 31 | Arzuaga Mariana Alejandra Final A | 00:01:28 |
| 4 | 33 | Rando Victoria Final A | 00:01:40 |
Heat B
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 29 | Ferraris Graciela Final A | 00:01:09 |
| 🥈 | 87 | Mareco Olga Haydee Final A | 00:01:17 |
| 🥉 | 88 | Balsa Leticia Paola Final A | 00:01:19 |
| 4 | 81 | GARCIA LAURA Final A | 00:01:22 |
Final
Final A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 64 | Friedenberg Vanesa | 00:01:06 |
| 🥈 | 29 | Ferraris Graciela | 00:01:09 |
| 🥉 | 87 | Mareco Olga Haydee | 00:01:17 |
| 4 | 41 | Lopet Nora | 00:01:18 |
| 5 | 88 | Balsa Leticia Paola | 00:01:19 |
| 6 | 81 | GARCIA LAURA | 00:01:22 |
| 7 | 31 | Arzuaga Mariana Alejandra | 00:01:28 |
| 8 | 33 | Rando Victoria | 00:01:40 |
Clasificación Final
| Pos. | N° | Competidor |
|---|---|---|
| 🥇 | 64 | Friedenberg Vanesa |
| 🥈 | 29 | Ferraris Graciela |
| 🥉 | 87 | Mareco Olga Haydee |
| 4 | 41 | Lopet Nora |
| 5 | 88 | Balsa Leticia Paola |
| 6 | 81 | GARCIA LAURA |
| 7 | 31 | Arzuaga Mariana Alejandra |
| 8 | 33 | Rando Victoria |
Participativa [PRIMER EXPERIENCIA]
Clasificatorio
Heat A
| Pos. | N° | Competidor | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 92 | Ortiz Facundo Final A | 00:00:58 |
| 🥈 | 20 | Chiaese Martin Final A | 00:01:20 |
Heat B
