Ranking
Copa Río de la Plata
Fecha 1 - Apertura INDOOR
26/04/26
Fecha 2 - Punta Lara OpenWater
13/06/26
Volver
1°
Mestre, Valeria
4 carrera(s)
3010
pts
2°
Cuviello, Sabrina Soledad
4 carrera(s)
2780
pts
3°
Medrano, Gustavo
3 carrera(s)
2330
pts
4°
Figueredo, Pablo Matias
3 carrera(s)
2160
pts
5°
Guilizasti, Ana
2 carrera(s)
2000
pts
6°
Dartiguepeyrou, Mia
2 carrera(s)
1930
pts
7°
Italiano, Ezequiel
2 carrera(s)
1930
pts
8°
Carabajal Cabrera , Agustín
2 carrera(s)
1930
pts
9°
Díaz , Ariel
3 carrera(s)
1870
pts
10°
Fernández, Víctor
2 carrera(s)
1860
pts
Ver ranking completo (137 participantes)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 11° | Barrionuevo, Lorena | 1860 | |
| 12° | Chiaese, Martin | 1860 | |
| 13° | Daglio, Valentina | 1860 | |
| 14° | Auriti, Amadeo | 1790 | |
| 15° | Peluso, Leticia | 1790 | |
| 16° | Cesari, Maria Analia | 1720 | |
| 17° | Peluso, Andres | 1720 | |
| 18° | Quevedo, Pablo | 1720 | |
| 19° | Ortiz , Facundo | 1720 | |
| 20° | Scherini, Sabrina | 1650 | |
| 21° | RADICE , Pablo | 1580 | |
| 22° | Jaras, Juan Ignacio | 1580 | |
| 23° | Quiles, Rodrigo | 1580 | |
| 24° | FASANO, PABLO ANDRES | 1580 | |
| 25° | Bernacchi, Luciano | 1580 | |
| 26° | Mareco , Olga Haydee | 1580 | |
| 27° | Morán Barrio, Jorgelina | 1480 | |
| 28° | Quiles , Matias | 1440 | |
| 29° | Slika, Edgardo | 1410 | |
| 30° | Carabajal, Daniel | 1390 | |
| 31° | Correa, Carina | 1390 | |
| 32° | Avila, Uma | 1330 | |
| 33° | Milo, Jaras | 1320 | |
| 34° | Dante ariel, Cortes | 1170 | |
| 35° | Doria, Francisco J | 1060 | |
| 36° | Crespi , Marindia | 1000 | |
| 37° | Zalazar, Tobias | 1000 | |
| 38° | Ayude, Micaela | 1000 | |
| 39° | Role, Marcos | 1000 | |
| 40° | Dip, Joaquin | 1000 | |
| 41° | Muñoz, Benjamin | 1000 | |
| 42° | Friedenberg , Vanesa | 1000 | |
| 43° | Vale, Federico | 1000 | |
| 44° | Kirilenko, Morena | 1000 | |
| 45° | Pavon, Maria Florencia | 1000 | |
| 46° | Grau, Viviana | 1000 | |
| 47° | Marcelino , Gabriela | 1000 | |
| 48° | Barzena, Leandro Luis | 1000 | |
| 49° | Blanco, Giselle | 1000 | |
| 50° | correa, lucas | 1000 | |
| 51° | Mazzoldi, Sofia Leila | 1000 | |
| 52° | Bisonni, Ema | 1000 | |
| 53° | Vilela, Alejandra | 930 | |
| 54° | Zocchi, Carolina | 930 | |
| 55° | Soreira, Rio | 930 | |
| 56° | Rossi , Giu | 930 | |
| 57° | Ferraris, Graciela | 930 | |
| 58° | Arrechea , Martin | 930 | |
| 59° | Sinconegui , Maria Sol | 930 | |
| 60° | MONTES DE OCA, ROCIO | 930 | |
| 61° | Lopez, Selva | 930 | |
| 62° | Sclavi, Gabriela | 930 | |
| 63° | Romero, GONZALO | 930 | |
| 64° | Moore, Federico | 930 | |
| 65° | Roig , Manuel | 930 | |
| 66° | Roman, Carolina | 930 | |
| 67° | Büchele, Adriana paula | 930 | |
| 68° | Brizuela, Roberto lino | 920 | |
| 69° | Fraga, Francisco | 860 | |
| 70° | Del Bono, Pia | 860 | |
| 71° | Calandra , Claribel | 860 | |
| 72° | Arambulo, David | 860 | |
| 73° | Cuadros, Valeria | 860 | |
| 74° | Guilizasti, Sergio | 860 | |
| 75° | Ortiz Laspeñas, Benicio | 860 | |
| 76° | Enrique, Fabricio martin | 860 | |
| 77° | TOMATIS, ANGELES PAULA | 860 | |
| 78° | Guilizasti, Pablo | 860 | |
| 79° | Caramelo, José Luis | 860 | |
| 80° | Laspeñas, Maria Jimena | 860 | |
| 81° | ROIZEN, JULIETA | 860 | |
| 82° | Lopez, Nora | 860 | |
| 83° | Valeria , Giocondo | 860 | |
| 84° | Chamorro , Débora | 790 | |
| 85° | Roman, Carolina | 790 | |
| 86° | Carrizo, Matel | 790 | |
| 87° | Enriquez León , Jazmin | 790 | |
| 88° | Lopet, Nora | 790 | |
| 89° | Farias, Maria | 790 | |
| 90° | Cabrera, Gisel | 790 | |
| 91° | Auriti, Esteban | 720 | |
| 92° | Soreira, Diego | 720 | |
| 93° | Palau, Laura | 720 | |
| 94° | Camaran, Enrique | 720 | |
| 95° | Aroca , Jose Maria | 720 | |
| 96° | MEZZERA, Patricia | 720 | |
| 97° | Piccinelli, Fabian | 720 | |
| 98° | Quiles, Maximo | 720 | |
| 99° | Buzzone , Luciano Emanuel | 720 | |
| 100° | Alvarez Atanasios, Selene | 720 | |
| 101° | BALSA, LETICIA PAOLA | 720 | |
| 102° | Galache, Guillermina | 720 | |
| 103° | Poli, Diego Marcelo | 720 | |
| 104° | Manazza, Carmela | 720 | |
| 105° | Gurrieri, Leonardo | 720 | |
| 106° | CARA , GONZALO JORGE | 720 | |
| 107° | Otero, Joaquin | 650 | |
| 108° | Sturla, Gabriel | 650 | |
| 109° | Marmissolle, Pamela | 650 | |
| 110° | ROMANO, PATRICIA | 650 | |
| 111° | Castro, Thiago | 650 | |
| 112° | Fournier, Irina | 650 | |
| 113° | GARCIA, LAURA | 650 | |
| 114° | ADORNI, ROMINA | 650 | |
| 115° | Martinez , Valeria Soledad | 650 | |
| 116° | Desilio, Patricia | 580 | |
| 117° | Verdera, Morena | 580 | |
| 118° | Valero Muñoz , Bautista Benjamin | 580 | |
| 119° | Walter, Muriel | 580 | |
| 120° | Arzuaga, Mariana Alejandra | 580 | |
| 121° | Suárez, Lorena soledad | 580 | |
| 122° | de los Santos, Cristian Ariel | 580 | |
| 123° | Salinas, Marcelo | 530 | |
| 124° | Zalazar, Kimey alelí | 530 | |
| 125° | Rando, Victoria | 530 | |
| 126° | Padron, Stella Maris | 480 | |
| 127° | Solis, Maria | 480 | |
| 128° | Capobianco, Cristian | 480 | |
| 129° | Garcia, Jonatan | 480 | |
| 130° | Sosa, Sofía | 430 | |
| 131° | Jarrie , Sergio | 430 | |
| 132° | Schimpf, Carina | 430 | |
| 133° | Colombi , Alejandro Luis | 430 | |
| 134° | Guilizasti, Uma | 380 | |
| 135° | González , Aldana | 300 | |
| 136° | capra, sabrina | 240 | |
| 137° | Cuadros, Nicolas | 240 |
Femenino · Open
Ayude
Micaela
1000 pts
Zocchi
Carolina
930 pts
Calandra
Claribel
860 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Ayude, Micaela | 1000 | |
| 2° | Zocchi, Carolina | 930 | |
| 3° | Calandra , Claribel | 860 | |
| 4° | Chamorro , Débora | 790 |
Femenino · Master
Scherini
Sabrina
1000 pts
Cesari
Maria Analia
930 pts
Barrionuevo
Lorena
860 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Scherini, Sabrina | 1000 | |
| 2° | Cesari, Maria Analia | 930 | |
| 3° | Barrionuevo, Lorena | 860 | |
| 4° | Roman, Carolina | 790 | |
| 5° | Cuviello, Sabrina Soledad | 720 | |
| 6° | Marmissolle, Pamela | 650 | |
| 7° | Desilio, Patricia | 580 |
Femenino · SuperMaster
Morán Barrio
Jorgelina
1000 pts
Mestre
Valeria
930 pts
Cuadros
Valeria
860 pts
Ver ranking completo (11 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Morán Barrio, Jorgelina | 1000 | |
| 2° | Mestre, Valeria | 930 | |
| 3° | Cuadros, Valeria | 860 | |
| 4° | Peluso, Leticia | 790 | |
| 5° | MEZZERA, Patricia | 720 | |
| 6° | ROMANO, PATRICIA | 650 | |
| 7° | Walter, Muriel | 580 | |
| 8° | Correa, Carina | 530 | |
| 9° | Padron, Stella Maris | 480 | |
| 10° | Solis, Maria | 480 | |
| 11° | Schimpf, Carina | 430 |
Masculino · Open
Role
Marcos
1000 pts
Italiano
Ezequiel
930 pts
Arambulo
David
860 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Role, Marcos | 1000 | |
| 2° | Italiano, Ezequiel | 930 | |
| 3° | Arambulo, David | 860 | |
| 4° | Dante ariel, Cortes | 790 | |
| 5° | Camaran, Enrique | 720 | |
| 6° | Otero, Joaquin | 650 | |
| 7° | Valero Muñoz , Bautista Benjamin | 580 |
Masculino · Master
Fernández
Víctor
1000 pts
Figueredo
Pablo Matias
930 pts
FASANO
PABLO ANDRES
930 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Fernández, Víctor | 1000 | |
| 2° | Figueredo, Pablo Matias | 930 | |
| 3° | FASANO, PABLO ANDRES | 930 | |
| 4° | Carabajal, Daniel | 860 | |
| 5° | Bernacchi, Luciano | 790 | |
| 6° | Aroca , Jose Maria | 720 | |
| 7° | Sturla, Gabriel | 650 |
Masculino · SuperMaster
Medrano
Gustavo
1000 pts
Peluso
Andres
930 pts
Guilizasti
Sergio
860 pts
Ver ranking completo (14 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Medrano, Gustavo | 1000 | |
| 2° | Peluso, Andres | 930 | |
| 3° | Guilizasti, Sergio | 860 | |
| 4° | RADICE , Pablo | 790 | |
| 5° | Quevedo, Pablo | 790 | |
| 6° | Auriti, Esteban | 720 | |
| 7° | Piccinelli, Fabian | 720 | |
| 8° | Brizuela, Roberto lino | 650 | |
| 9° | Díaz , Ariel | 580 | |
| 10° | Salinas, Marcelo | 530 | |
| 11° | Capobianco, Cristian | 480 | |
| 12° | Jarrie , Sergio | 430 | |
| 13° | Colombi , Alejandro Luis | 430 | |
| 14° | Doria, Francisco J | 270 |
Femenino · Única
Blanco
Giselle
1000 pts
Sclavi
Gabriela
930 pts
Mestre
Valeria
860 pts
Masculino · Única
correa
lucas
1000 pts
Romero
GONZALO
930 pts
Quiles
Matias
860 pts
Ver ranking completo (6 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | correa, lucas | 1000 | |
| 2° | Romero, GONZALO | 930 | |
| 3° | Quiles , Matias | 860 | |
| 4° | Peluso, Andres | 790 | |
| 5° | Poli, Diego Marcelo | 720 | |
| 6° | Quiles, Rodrigo | 650 |
Femenino · Única
Guilizasti
Ana
1000 pts
Vilela
Alejandra
930 pts
Del Bono
Pia
860 pts
Ver ranking completo (16 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Guilizasti, Ana | 1000 | |
| 2° | Vilela, Alejandra | 930 | |
| 3° | Del Bono, Pia | 860 | |
| 4° | Cesari, Maria Analia | 790 | |
| 5° | Palau, Laura | 720 | |
| 6° | Scherini, Sabrina | 650 | |
| 7° | Verdera, Morena | 580 | |
| 8° | Zalazar, Kimey alelí | 530 | |
| 9° | Morán Barrio, Jorgelina | 480 | |
| 10° | Sosa, Sofía | 430 | |
| 11° | Mestre, Valeria | 430 | |
| 12° | Guilizasti, Uma | 380 | |
| 13° | Avila, Uma | 330 | |
| 14° | González , Aldana | 300 | |
| 15° | Cuviello, Sabrina Soledad | 270 | |
| 16° | capra, sabrina | 240 |
Masculino · Única
Zalazar
Tobias
1000 pts
Quiles
Rodrigo
930 pts
Fraga
Francisco
860 pts
Ver ranking completo (15 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Zalazar, Tobias | 1000 | |
| 2° | Quiles, Rodrigo | 930 | |
| 3° | Fraga, Francisco | 860 | |
| 4° | Auriti, Amadeo | 790 | |
| 5° | Soreira, Diego | 720 | |
| 6° | Jaras, Juan Ignacio | 650 | |
| 7° | Quiles , Matias | 580 | |
| 8° | Milo, Jaras | 530 | |
| 9° | Garcia, Jonatan | 480 | |
| 10° | Díaz , Ariel | 430 | |
| 11° | Dante ariel, Cortes | 380 | |
| 12° | Medrano, Gustavo | 330 | |
| 13° | Figueredo, Pablo Matias | 300 | |
| 14° | Brizuela, Roberto lino | 270 | |
| 15° | Cuadros, Nicolas | 240 |
Femenino · Open
Pavon
Maria Florencia
1000 pts
Daglio
Valentina
930 pts
Femenino · Master
Grau
Viviana
1000 pts
MONTES DE OCA
ROCIO
930 pts
Femenino · SuperMaster
Marcelino
Gabriela
1000 pts
Lopez
Selva
930 pts
Lopez
Nora
860 pts
Masculino · Master
Barzena
Leandro Luis
1000 pts
Ortiz
Facundo
930 pts
Chiaese
Martin
860 pts
Femenino · Open
Mazzoldi
Sofia Leila
1000 pts
Femenino · Master
Barrionuevo
Lorena
1000 pts
Roman
Carolina
930 pts
Valeria
Giocondo
860 pts
Ver ranking completo (6 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Barrionuevo, Lorena | 1000 | |
| 2° | Roman, Carolina | 930 | |
| 3° | Valeria , Giocondo | 860 | |
| 4° | Cuviello, Sabrina Soledad | 790 | |
| 5° | Manazza, Carmela | 720 | |
| 6° | Martinez , Valeria Soledad | 650 |
Femenino · SuperMaster
Peluso
Leticia
1000 pts
Büchele
Adriana paula
930 pts
Correa
Carina
860 pts
Ver ranking completo (5 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Peluso, Leticia | 1000 | |
| 2° | Büchele, Adriana paula | 930 | |
| 3° | Correa, Carina | 860 | |
| 4° | Mestre, Valeria | 790 | |
| 5° | Mareco , Olga Haydee | 720 |
Masculino · Open
Italiano
Ezequiel
1000 pts
Roig
Manuel
930 pts
Masculino · Master
Bisonni
Ema
1000 pts
Figueredo
Pablo Matias
930 pts
Fernández
Víctor
860 pts
Ver ranking completo (9 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Bisonni, Ema | 1000 | |
| 2° | Figueredo, Pablo Matias | 930 | |
| 3° | Fernández, Víctor | 860 | |
| 4° | Bernacchi, Luciano | 790 | |
| 5° | Gurrieri, Leonardo | 720 | |
| 6° | FASANO, PABLO ANDRES | 650 | |
| 7° | de los Santos, Cristian Ariel | 580 | |
| 8° | Carabajal, Daniel | 530 | |
| 9° | Slika, Edgardo | 480 |
Masculino · SuperMaster
Medrano
Gustavo
1000 pts
Quevedo
Pablo
930 pts
Díaz
Ariel
860 pts
Ver ranking completo (5 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Medrano, Gustavo | 1000 | |
| 2° | Quevedo, Pablo | 930 | |
| 3° | Díaz , Ariel | 860 | |
| 4° | RADICE , Pablo | 790 | |
| 5° | CARA , GONZALO JORGE | 720 |
Femenino · Sub 10
Crespi
Marindia
1000 pts
Femenino · Sub 13
Guilizasti
Ana
1000 pts
Dartiguepeyrou
Mia
930 pts
Femenino · Sub 17
Avila
Uma
1000 pts
Rossi
Giu
930 pts
TOMATIS
ANGELES PAULA
860 pts
Ver ranking completo (6 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Avila, Uma | 1000 | |
| 2° | Rossi , Giu | 930 | |
| 3° | TOMATIS, ANGELES PAULA | 860 | |
| 4° | Enriquez León , Jazmin | 790 | |
| 5° | Alvarez Atanasios, Selene | 720 | |
| 6° | Fournier, Irina | 650 |
Masculino · Sub 10
Dip
Joaquin
1000 pts
Soreira
Rio
930 pts
Ortiz Laspeñas
Benicio
860 pts
Ver ranking completo (5 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Dip, Joaquin | 1000 | |
| 2° | Soreira, Rio | 930 | |
| 3° | Ortiz Laspeñas, Benicio | 860 | |
| 4° | Milo, Jaras | 790 | |
| 5° | Quiles, Maximo | 720 |
Masculino · Sub 13
Auriti
Amadeo
1000 pts
Jaras
Juan Ignacio
930 pts
Masculino · Sub 17
Muñoz
Benjamin
1000 pts
Carabajal Cabrera
Agustín
930 pts
Enrique
Fabricio martin
860 pts
Ver ranking completo (6 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Muñoz, Benjamin | 1000 | |
| 2° | Carabajal Cabrera , Agustín | 930 | |
| 3° | Enrique, Fabricio martin | 860 | |
| 4° | Carrizo, Matel | 790 | |
| 5° | Buzzone , Luciano Emanuel | 720 | |
| 6° | Castro, Thiago | 650 |
Femenino · Sub 13
Dartiguepeyrou
Mia
1000 pts
Masculino · Sub 17
Carabajal Cabrera
Agustín
1000 pts
Moore
Federico
930 pts
Femenino · Open
Kirilenko
Morena
1000 pts
Daglio
Valentina
930 pts
Laspeñas
Maria Jimena
860 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Kirilenko, Morena | 1000 | |
| 2° | Daglio, Valentina | 930 | |
| 3° | Laspeñas, Maria Jimena | 860 | |
| 4° | Farias, Maria | 790 |
Femenino · Master
Cuviello
Sabrina Soledad
1000 pts
Sinconegui
Maria Sol
930 pts
ROIZEN
JULIETA
860 pts
Ver ranking completo (7 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Cuviello, Sabrina Soledad | 1000 | |
| 2° | Sinconegui , Maria Sol | 930 | |
| 3° | ROIZEN, JULIETA | 860 | |
| 4° | Cabrera, Gisel | 790 | |
| 5° | Galache, Guillermina | 720 | |
| 6° | ADORNI, ROMINA | 650 | |
| 7° | Suárez, Lorena soledad | 580 |
Femenino · SuperMaster
Friedenberg
Vanesa
1000 pts
Ferraris
Graciela
930 pts
Mareco
Olga Haydee
860 pts
Ver ranking completo (8 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Friedenberg , Vanesa | 1000 | |
| 2° | Ferraris, Graciela | 930 | |
| 3° | Mareco , Olga Haydee | 860 | |
| 4° | Lopet, Nora | 790 | |
| 5° | BALSA, LETICIA PAOLA | 720 | |
| 6° | GARCIA, LAURA | 650 | |
| 7° | Arzuaga, Mariana Alejandra | 580 | |
| 8° | Rando, Victoria | 530 |
Masculino · Master
Chiaese
Martin
1000 pts
Slika
Edgardo
930 pts
Guilizasti
Pablo
860 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Chiaese, Martin | 1000 | |
| 2° | Slika, Edgardo | 930 | |
| 3° | Guilizasti, Pablo | 860 | |
| 4° | Ortiz , Facundo | 790 |
Masculino · SuperMaster
Vale
Federico
1000 pts
Arrechea
Martin
930 pts
Caramelo
José Luis
860 pts
Ver ranking completo (4 corredores)
| # | Corredor | Carreras | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Vale, Federico | 1000 | |
| 2° | Arrechea , Martin | 930 | |
| 3° | Caramelo, José Luis | 860 | |
| 4° | Doria, Francisco J | 790 |
Club Náutico Buchardo
23 competidor(es)
26290 pts
Parador Mangata
17 competidor(es)
15690 pts
Waimea Sup
12 competidor(es)
11370 pts
Ver ranking completo de escuelas (28)
| # | Escuela / Club | Competidores | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1° | Club Náutico Buchardo | 23 | 26290 |
| 2° | Parador Mangata | 17 | 15690 |
| 3° | Waimea Sup | 12 | 11370 |
| 4° | Club Nautico Municipal San Isidro - Campo N9 | 12 | 8420 |
| 5° | Club Regatas La Plata | 10 | 8050 |
| 6° | Club Náutico Sportivo Avellaneda | 5 | 6750 |
| 7° | Tribu SUP. Club Tribunales de San Isidro | 5 | 6620 |
| 8° | Club Nautico Ensenada | 5 | 6300 |
| 9° | Free Sup | 8 | 6220 |
| 10° | La Riada | 4 | 6080 |
| 11° | Club Náutico Quilmes | 6 | 5160 |
| 12° | We Paddle | 5 | 4300 |
| 13° | Club Náutico GASAV | 2 | 3580 |
| 14° | Aloha Namaste | 5 | 3130 |
| 15° | Dream Board Team | 2 | 3020 |
| 16° | Sudestada SUP Quilmes | 2 | 2720 |
| 17° | Club De Regatas La Marina | 1 | 1930 |
| 18° | Bariloche sup | 1 | 1930 |
| 19° | Kayaks del lago Ezeiza | 1 | 1870 |
| 20° | Setubal SUP | 2 | 1860 |
| 21° | Be Water | 2 | 1650 |
| 22° | Escuela Municipal de Canotaje de Avellaneda | 1 | 1410 |
| 23° | Desacatados | 1 | 930 |
| 24° | Estuario Club | 1 | 930 |
| 25° | Suppadler | 1 | 860 |
| 26° | Paddler | 1 | 860 |
| 27° | Selailu Wind Republic - Puerto Tablas | 1 | 720 |
| 28° | Náutica Point Sup | 1 | 430 |